مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco C۶۵ |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت - سایز نانو |
مشخصات فیزیکی
| ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۲ گرم |
| ویژگی های بدنه | پلاستیکی |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷۴ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | - |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
| نوع پردازنده | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
| مقدار RAM | 6 |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | اندروید |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | ۱۸ وات |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.